Logo
Каталог
UZKIP Products Brands Automation Services
For Clients Delivery & Payment About Company Contacts
Login
2
Favorites

Раздвижные расширители

Раздвижные расширители
Раздвижные расширители

Описание товара

Технические характеристики РР
Типоразмер Наружный диаметр корпуса, мм Диаметры центраторов, мм Наружный диаметр по выдвинутым лопастям, мм Длина, мм Присоединительная резьба
ГОСТ 28487-90 API
РР-92-156-1 92 94 156 1076 З-73 NC-26
РР-94-142-1 94 94 142 1216 З-73 NC-26
РР-105-132-1 105 114 132 1337 З-86 NC-31
РР-105-132-2 105 114 132 1337 З-86 NC-31
РР-105-215-1 105 107 215 1200 З-86 NC-31
РР-118-127-1 118 118 127 1480 З-86 NC-31
РР-118-130-1 118 118 130 1480 З-86 NC-31
РР-118-132-1 118 118 132 1480 З-86 NC-31
РР-118-137-1 118 118 137 1480 З-86 NC-31
РР-118-146-1 118 118 146 1480 З-86 NC-31
РР-118-146-2 118 118 146 1480 З-86 NC-31
РР-118-152-1 118 118 152 1480 З-86 NC-31
РР-118-152-2 118 118 152 1480 З-86 NC-31
РР-118-156-1 118 118 156 1480 З-86 NC-31
РР-118-156-2 118 118 156 1480 З-86 NC-31
РР-115-226-1 115 116 226 1295 З-86 NC-31
РР-115-226-1.118 115 118 226 1295 З-86 NC-31
РР-120-192-1 120 122 192 1295 З-86 NC-31
РР-120-226-1 120 122 226 1295 З-86 NC-31
РР-120-226-1.136 120 136 226 1295 З-86 NC-31
РР-122-156-1 122 138 156 1503 З-86 NC-31
РР-132-168-1 132 142 168 1685 З-102 NC-38
РР-132-168.138 132 138 168 1685 З-102 NC-38
РР-132-226-1 132 136 226 1420 З-102 NC-38
РР-138-175-1 138 148 175 1747 З-102 NC-38
РР-138-190,5-1 138 160 190,5 1368 З-102 NC-38
РР-138-190,5-1.139 138 139 190,5 1368 З-102 NC-38
РР-138-215,9-1 138 139 215,9 1368 З-102 NC-38
РР-138-226-1 138 142 226 1366 З-102 NC-38
РР-138-240-1 138 142 240 1366 З-102 NC-38
РР-138-280-1 138 142 280 1366 З-102 NC-38
РР-185-240-1 185 212 240 1694 З-147 5 ½ FH
РР-185-245-1 185 212 245 1585 З-147 5 ½ FH
РР-185-310-1 185 212 310 1694 З-147 5 ½ FH
РР-185-380-1 185 212 380 1694 З-147 5 ½ FH
РР-208-240-1 208 212 240 1825 З-147 5 ½ FH
РР-208-400-1 208 212 400 1705 З-147 5 ½ FH

Технические характеристики РР Сп

Типоразмер Наружный диаметр корпуса, мм Диаметры центраторов, мм Наружный диаметр по выдвинутым лопастям, мм Длина, мм Присоединительная резьба
ГОСТ 28487-90 API
РР-78-120 Сп-1 82 82 120 1022  З-66 2 ⅜ Reg
РР-94-142 Сп-1 94 94 137 1216 З-73 NC-26
РР-118-156 Сп-1 118 118 156 1480 З-86 NC-31
РР-138-200 Сп-1 138 141 200 1747 З-86 NC-31

Технические характеристики РР Н

Типоразмер Наружный диаметр корпуса, мм Диаметры центраторов, мм Наружный диаметр по выдвинутым лопастям, мм Длина, мм Присоединительная резьба
ГОСТ 28487-90 API
РР-118-132Н 118 118 132 1194 З-86 NC-31
PP-118-137H  118 118 137  1194 З-86 NC-31
РР-118-146Н  118 118 146  1194 З-86 NC-31
РР-118-156Н  118 118 156  1194 З-86 NC-31
РР-138-175Н  138 148 175  1230 З-102 NC-38
РР-158-194Н 158 161 194 1250 З-133 NC-50
РР-208-226Н 208 212 226 1475 З-147 5 ½ FH
РР-208-240Н 208 212 240 1475 З-147 5 ½ FH

Показать все

Скрыть

Отзывы

У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.

Артикул

Бренд

Uzkip

Цена в розницу

10 sum

Стоимость товара указана без НДС. При заказе добавляется 12%.

Ранее вы смотрели

Похожие категории

Product added to order

Go to Checkout