APPA 701 цифровой портативный измеритель параметров RLC
Описание товара
Технические характеристики измерителя параметров RLC APPA 701:
| Параметр | APPA 700B | APPA 701 | APPA 703 |
| Измерение RLC | |||
| Сопротивление (Rdc) | 20 Ом...200 МОм; Разрешение: 0,001 Ом | Диапазон: 0,01 Ом...20 МОм; Разрешение: 0,001 Ом | |
| Емкость (C) | 2 нФ...20 мФ; Разрешение: 0,1 пФ | Диапазон: 20 пФ...20 мФ; Разрешение: 0,001 пФ | |
| Добротность (Q) | Диапазон: 2,000...2000; Разрешение: 0,001 | Диапазон:20 мкГн...2000 Гн; Разрешение: 0,001 мкГн | |
| Тангенс угла потерь (D) | Диапазон: 2,000...2000; Разрешение: 0,001 | Диапазон: 0,000...999; Разрешение: 0,001 | |
| Индуктивность (L) | 2 мГн...20 кГн; Разрешение: 0,1 мГн | Диапазон:20 мкГн...2000 Гн; Разрешение: 0,001 мкГн | |
| Фазового сдвига (θ) | Диапазон: -90 ° ... +90 °; Разрешение: 1 ° | - | Диапазон: -90 ° ... +90 °; Разрешение: 1 ° |
| Погрешность измерения | Базовая ± 0,2% | ||
| Скорость измерения | 1,25 измерений/сек | ||
| Схема измерения | Параллельная / последовательная | ||
| Тест сигнал | |||
| Частоты тест-сигнала (Фиксированные) | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц |
| Уровень тест-сигнала (Фиксированный) | 600 мВскз | ||
| Дополнительные функции | |||
| Режим индикации измерений | Абсолютное значение, ∆ -измерение, Max/Min (APPA 703) | ||
| Режим сортировки | 10 фикс. номиналов (±0,1%, ±0,2%, ±0,25%, ±0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, (+80%/-20%)) | ||
| Интерфейс для связи с ПК | USB (оптоизолированный) | ||
| Дисплей | |||
| Тип индикатора | 1ЖК индикатор: основной экран (R, L, C), дополнительный экран (Q, D, θ , ESR), индикатор параметров режима измерения | ||
| Формат индикации | 5 разрядов на основном экране (20.000) 5 разрядов на дополнительном экране |
||
| Общие данные | |||
| Условия эксплуатации | 0 ° С... 50 ° С и относительная влажность до 80% | ||
| Напряжение питания | АА 4х1,5 В (непрерывная работа 30 ч) или сеть 220В/50Гц через адаптер (APPA 703) | ||
| Автоотключение | 10 минут | ||
| Габаритные размеры | 95 × 207 × 52 мм | ||
| Масса | 0.63 кг | ||
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
МЕГЕОН 14470 измеритель LCR
10 sum
РТП-8 — регулятор температуры прецизионный
10 sum
ТПУ-2В — тесламетр-веберметр (флюксметр) универсальный
194 875 200 sum
ИОН-3701 исполнение Север — измеритель остаточной намагниченности
14 002 560 sum
DT-9930 LCR-метр
10 sum
АММ-3046 — анализатор компонентов
10 sum
APPA 76 RC-метр
10 sum
МеТеОм-01 — измеритель высоких сопротивлений прецизионный
10 sum
АМ-3016 — цифровой RLC-метр
10 sum
ТПУ-02 — миллитесламетр портативный универсальный
36 900 864 sum
АММ-3320 портативный измеритель RLC
10 sum
НАБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЙ ELCOMETER KIT 1, KIT 2, KIT 3
10 sum
Ранее вы смотрели
Похожие категории