Тангенс-2000 — Измеритель параметров изоляции
Описание товара
Технические характеристики измерителя параметров изоляции ТАНГЕНС-2000:
| Параметр | Значение | |||
| Автоматизация процесса измерения | Полная, включая установку испытательного напряжения заданной величины и его выключение | |||
| Диапазон измерения тангенса угла диэлектрических потерь | 1×10-5...1,000 | |||
| Диапазон измерения ёмкости, пФ | 10...340×103 | |||
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения тангенса угла диэлектрических потерь | ±(2×10–4+0,01×tgdХ) | |||
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения ёмкости, пФ | ±(0,5пФ+0,005C) | |||
| Измерительное напряжение, кВ | 1...10 | |||
| Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50Гц, В | 220 | |||
| Напряжение встроенного источника постоянного тока, В | 9,6 | |||
| Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, оC | От минус 10 до 40 | |||
| Относительная влажность воздуха при 30 оC, %, не более | 90 | |||
| Масса измерителя (суммарная), кг | 50,0 | |||
| Габаритные размеры и масса составных частей измерителя | ||||
| Наименование составной части | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| длина | ширина | высота | ||
| Блок управления | 520 | 310 | 260 | 17,0 |
| Блок преобразователя | 440 | 270 | 160 | 7,5 |
| 270 | 210 | 280 | 20,0 | |
| Кабель (питания БУ) | – | – | – | 0,35 |
| Кабель (вых. БУ) | – | – | – | 0,25 |
| Кабель (ВП) – 20 м | – | – | – | 1,0 |
| Кабель (СХ) – 25 м | – | – | – | 2,2 |
| Кабель (Э) – 20 м | – | – | – | 1,2 |
| Антенна | – | – | – | 0,3 |
| Аккумулятор 1,2V R6/АА | – | – | – | 0,24 |
| Изолирующая подставка | 470 | 60 | 120 | 1,2 |
| Футляр для ЗИП | 430 | 380 | 85 | 1,0 |
| Блок поверки | 215 | 70 | 130 | 1,0 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов | – | – | – | 0,8 |
| Картридж | – | – | – | 0,03 |
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
IT-7-IR-1 — инфракрасный измеритель температуры (пирометр)
1 574 196 sum
ЭД-10-300ИТО — динамометр измерения усилий в оттяжках
10 sum
ЭД-10ИТО — динамометр измерения усилий в оттяжках
10 sum
DTR8510 — измеритель коэффициента трансформации
10 sum
Victor 303B — дистанционный измеритель температуры (пирометр)
444 000 sum
ИС-05 — измеритель сопротивления заземления
10 sum
АКИП-9309 — инфракрасный измеритель температуры (пирометр)
10 sum
XL424 — измеритель параметров электрических сетей
10 sum
GPT-79603 — измеритель параметров безопасности электрооборудования
10 sum
ПИТ-1000-УАР-Б10х80 — разъемный измерительный преобразователь постоянного и переменного тока
8 703 864 sum
MPI-520 — измеритель параметров электробезопасности электроустановок
10 sum
ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1 — измеритель сопротивления заземления
16 153 800 sum
Ранее вы смотрели
Похожие категории