MS2002A — клещи токоизмерительные цифровые
Описание товара
Технические характеристики клещей токоизмерительных цифровых MS2002A:
| Параметр | Значение |
| Постоянное напряжение (Автоматический выбор предела измерения) | |
| Предел измерения | 400 В / 600 В |
| Разрешение | 0,1 В / 1 В |
| Точность | ± (1 % + 5) |
| Входной импеданс | 1 МОм |
| Максимальное допустимое напряжение | Постоянное или переменное напряжение 600 В |
| Переменное напряжение (Автоматический выбор предела измерения) | |
| Предел измерения | 400 В / 600 В |
| Разрешение | 0,1 В / 1 В |
| Точность | ± (1,5 % + 5) |
| Входной импеданс | 1 МОм |
| Частотный диапазон | 40 Гц – 400 Гц |
| Максимальное допустимое напряжение | Постоянное или переменное напряжение 600 В |
| Переменный ток (Автоматический выбор предела измерения) | |
| Предел измерения | 40 А / 400 А |
| Разрешение | 0,01 А / 0,1 А |
| Точность | < 10 A: ±(2%+10) / ≥10 А: ±(2%+5) |
| Частотный диапазон | 50 – 60 Гц |
| Максимальный входной ток | 500 А в течение не более 60 секунд |
| Сопротивление | |
| Предел измерения | 400 Ом |
| Разрешение | 0,1 Ом |
| Точность | ± (1 % + 5) |
| Напряжение в разомкнутой цепи | -1,1 – -1,3 В |
| Защита от перегрузки | Постоянное или переменное напряжение 250 В |
| Прозвонка цепей | |
| Режим | Условие включения звукового сигнала ≤ 40 Ом |
| Разрешение | 0,1 Ом |
| Точность | ± (1 % + 5) |
| Напряжение в разомкнутой цепи | -1,1 – -1,3 В |
| Защита от перегрузки | Постоянное или переменное напряжение 250 В |
| Общие характеристики | |
| Измерительная категория | категория II |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Предельная рабочая высота | 2000 м |
| Температура работы | 0°С – 40°С (32°F –122°F) при относительной влажности < 80%, без конденсации |
| Температура хранения | -10°С – 60°С (14°F –140°F) при относительной влажности < 70%, батарею следует вынуть |
| Температурный коэффициент | 0,1 х (указанная точность)/ºC (при < 18°C или >122°С) |
| Максимальное напряжения между входными гнездами и землей | 600 В |
| Принцип работы | Двойное интегрирование (dual slope) |
| Частота выборки | 2 Гц для цифровых данных / 20 Гц для аналоговой шкалы |
| Дисплей | 3¾-разрядный жидкокристаллический. Максимальное индицируемое число 3999. Быстрая 42- сегментная аналоговая шкала. Автоматическое отображение функций и символов |
| Выбор пределов измерения | Автоматический |
| Индикация выхода за предел измерения | На дисплее отображается «OL». Если измеренное значение больше 400 В на дисплее появится символ «OL» (в режиме измерения напряжения). |
| Индикация разряженной батареи | Если напряжение батареи опустилось ниже порогового уровня, на дисплее отображается значок « / » |
| Тип батареи | 2 батареи 1,5 В типа ААА |
| Отображение полярности | При отрицательной полярности автоматически отображается «–» |
| Время автоотключения | Если операции с кнопками и переключателем не производятся в течении 30 минут, прибор автоматически отключается для сбережения ресурса батареи |
| Максимальный раскрыв клещей | Позволяет захватывать кабели до 28 мм в диаметре |
| Максимальный размер проводника | Диаметр 28 мм |
| Размеры | 194 мм х 72 мм х 35 мм |
| Масса | Приблизительно 200 г (с учетом массы батареи) |
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
MULTI M-730 — токовые клещи-миллиамперметр
10 сум
АСМ-2036 — токовые клещи
10 сум
MS2009A — клещи токоизмерительные цифровые
10 сум
Клещи токоизмерительные M266F Mastech
10 сум
Клещи цифровые токовые M266 MASTECH
10 сум
DCM300E — токоизмерительные клещи
10 сум
MS2015A — клещи токоизмерительные цифровые
1 778 088 сум
MS2009A — клещи токоизмерительные цифровые
10 сум
UNITEST 93478 — Токовые клещи
10 сум
C.A 6116 + клещи С177 — прибор для комплексной проверки электрических установок
87 984 000 сум
АТК-2001 — токовые клещи
10 сум
HT4003 — токовый преобразователь (клещи) 1…400 А/1 В диаметр 30 мм
3 207 828 сум
Ранее вы смотрели
Похожие категории