WDR-240-48 Блок питания MEAN WELL
Описание товара
Технические характеристики
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 48V |
| Номинальный ток
|
5A |
| Диапазон тока | 0 ~ 5A |
| Номинальная мощность | 240W |
| Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 48 ~ 55V |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
| Время установки, время нарастания | 800ms, 150ms/400VAC 1500ms, 150ms/230VAC at full load |
| Время удержания | 18ms / 400VAC 18ms / 230VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 180 ~ 550VAC 254 ~ 780VDC |
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
| КПД | 91% |
| Переменный ток | 1A/400VAC 2A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC |
| Пусковой ток | COLD START50A |
| Коррекция коэффициента мощности | PF≥0.84/400VAC PF≥0.84/230VAC |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | 56 ~ 65V / Protection type : Shut down o/p voltage, auto-recovery after 1 minute if the fault condition is removed |
| Защита от перегрузки | 105 ~ 130% rated output power / Protection type: Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec., auto-recovery after 1 minute if the fault condition is removed |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C |
| Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Вибрация | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL508 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ, design refer to GL |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A approved |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 141.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 63*125.2*113.5mm (W*H*D) |
| Упаковка | 1.06Kg; 12pcs/13.7Kg/1.06CUFT |
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
RS-15-12 Блок питания MEAN WELL
0 сум
USP-350-5 Блок питания MEAN WELL
0 сум
RSP-500-5 Блок питания MEAN WELL
0 сум
NES-25-5 Блок питания MEAN WELL
0 сум
SP-200-5 Блок питания MEAN WELL
0 сум
NES-350-5 Блок питания MEAN WELL
0 сум
DR-30-12 Блок питания MEAN WELL
379 000 сум
RSP-150-5 Блок питания MEAN WELL
0 сум
NES-100-12 Блок питания MEAN WELL
0 сум
NDR-240-48 Блок питания MEAN WELL
0 сум
RS-50-5 Блок питания MEAN WELL
0 сум
SDR-480P-24 Блок питания MEAN WELL
2 379 000 сум
Ранее вы смотрели
Похожие категории