TMC-6700 — микроомметр
Описание товара
Технические характеристики микроомметра TMC-6700:
| Измерение сопротивления | |||
| Диапазон | Разрешение | Ток измерения/Напряжение | Основная погрешность |
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 100 A < I ≤ 200 A (200 мВ) | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 50 A < I ≤ 100 A (200 мВ) | |
| 1,0000…1,9999 мОм | 0,1 мкОм | ||
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 20 A < I ≤ 50 A (200 мВ) | |
| 1,0000…3,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 A < I ≤ 20 A (160 мВ) | |
| 1,0000…7,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
| 0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 А (20 мВ) | |
| 1,0000…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
| 2,000…19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 А (200 мВ) | |
| 20,00…199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 А/1 А (2 В/200 мВ) | |
| 200,0…999,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А/0,1 А (2 В/200 мВ) | |
| 1,0000…1,9999 Ом | 0,0001 Ом | ||
| 1,0000…1,9999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 А (2 В) | |
| 20,00…199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА (2 В) | |
| 200,0…1999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА (2 В) | |
| Дополнительные технические характеристики | |||
| Параметр | Значение | ||
| Питание | |||
| Питание измерителя от АКБ | Аккумулятор Li-Ion 7,2В / 8,8Ач | ||
| Питание измерителя от сети | 187…264 В, 50 Гц, 16 А, 1200 Вт | ||
| Рабочая температура ЗУ | -20…50 °C | ||
| Время зарядки АКБ | Около 3,5 ч | ||
| Условия окружающей среды и другие технические данные | |||
| Диапазон рабочих температур | -20…50 °C | ||
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C | ||
| Влажность | 20…90% | ||
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 питание от сети или от АКБ IP67 с закрытым кейсом | ||
| Категория электробезопасности | КАТ II/300В | ||
| Температура при поверке | 23 ± 2 °C | ||
| Влажность при поверке | 40…60 % | ||
| Максимальное сопротивление проводов для тока 10А | 250 мОм | ||
| Точность задания измерительного тока | ±10% | ||
| Количество измерений током 10А от АКБ | 200-250 | ||
| Время измерения сопротивления: - резистивный тип объекта; - индуктивный тип объекта |
7-15 с; ≥ 10 с |
||
| Температурный коэффициент, °C | ± 0,01 % и.в. ± 0,1 е.м.р. | ||
| Размеры | 401 x 307 x 175 мм | ||
| Масса | 8,7 кг | ||
| Дисплей | Графический TFT 800 х 480 | ||
| Высота над уровнем моря | Не более 2000 м | ||
| Интерфейс | USB, LAN | ||
| Класс защиты | Двойная изоляция согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | ||
| Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) |
||
| «и.в.» -измеренная величина; «е.м.р.» - единица младшего разряда |
|||
Показать все
Скрыть
Документы
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 24 месяца с момента его ввода в эксплуатацию, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, установленных в руководстве по эксплуатации и в соответствии с требованиями ГОСТ 2405–88.
Срок хранения прибора с сохранением гарантийных обязательств — 12 месяцев с даты изготовления.
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
20 отзывов
Артикул
Бренд
UzkipВ наличии
ГОСТ
2405-88ТУ
4212-114-64115539-2014Срок доставки
2-3 дняПериодичность поверки
2 годаС этим товаром смотрят
ИКС-200А — микроомметр
10 сум
DLRO600 — микроомметр с током тестирования до 600 А
10 сум
DLRO200-EN-NLS — микроомметр (без набора проводов)
133 848 000 сум
DLRO200 — микроомметр (с набором проводов)
133 848 000 сум
РЕТ-МОМ Микроомметр
0 сум
9005 UO — микроомметр
26 168 220 сум
DLRO10HDX — цифровой микроомметр (с подключенными измерительными зажимами)
59 423 520 сум
TMC-650 — микроомметр
10 сум
MI 3242 — микроомметр
10 сум
РЕТ-МОМ.2 — высокоточный микроомметр
10 сум
DLRO10X — цифровой микроомметр (без тестовых проводов)
74 491 248 сум
Микроомметр Ф4104-М1
10 сум
Ранее вы смотрели
Плавкая вставка ППН33 8А габарит 00
Пост управления ПКУ 15-21.111-54У2 П
TMC-6700 — микроомметр
Разъединитель высоковольтный РЛНД .1-10II/400 УХЛ1
Плавкая вставка ППН37 40А габарит 2
ЭА2258М кл.1.5 амперметр щитовой аналоговый переменного тока
MIC-5005 — измеритель параметров электроизоляции
MAS838 — цифровой мультиметр
МШТМ - 5.0 Метрошток
СР3010/1-000 — ваттметр без интерфейса
Похожие категории