Привод воздушной заслонки GDB-161.1E
Описание товара
Технические характеристики:
| Тип привода | Напряжение питания, В | Сигнал управления | Крутящий момент, Нм | Площадь заслонки, м2 | Возвратная пружина | Время открытия, с | Время закрытия, с |
| GSD 121.1A | 24 | 2-х позиц. | 2 | 0,3 | нет | 30 | 15 |
| GSD 321.1A | 230 | 2-х позиц. | 2 | 0,3 | нет | 30 | 15 |
| GDB 131.1E | 24 | 3-х позиц. | 5 | 0,8 | нет | 150 | 150 |
| GDB 161.1E | 24 | 0-10В | 5 | 0,8 | нет | 150 | 150 |
| GDB 331.1E/KF | 230 | 3-х позиц. | 5 | 0,8 | нет | 150 | 150 |
| GLB 131.1E | 24 | 3-х позиц. | 10 | 1,5 | нет | 150 | 150 |
| GLB 161.1E | 24 | 0-10В | 10 | 1,5 | нет | 150 | 150 |
| GLB 331.1E | 230 | 3-х позиц. | 10 | 1,5 | нет | 150 | 150 |
| GEB 131.1E | 24 | 3-х позиц. | 15 | 3 | нет | 150 | 150 |
| GEB 161.1E | 24 | 0-10В | 15 | 3 | нет | 150 | 150 |
| GEB 331.1E | 230 | 3-х позиц. | 15 | 3 | нет | 150 | 125 |
| GBB 131.1E | 24 | 3-х позиц. | 20 | 4 | нет | 150 | 125 |
| GBB 161.1E | 24 | 0-10В | 20 | 4 | нет | 150 | 125 |
| GBB 331.1E | 230 | 3-х позиц. | 20 | 4 | нет | 150 | 125 |
| GIB 131.1E | 24 | 3-х позиц. | 40 | 8 | нет | 150 | 125 |
| GIB 161.1E | 24 | 0-10В | 40 | 8 | нет | 150 | 125 |
| GIB 331.1E | 230 | 3-х позиц. | 40 | 8 | нет | 150 | 125 |
| GQD 121.1A | 24 | 2-х позиц. | 2 | 0,3 | есть | 30 | 15 |
| GQD 321.1A | 230 | 2-х позиц. | 2 | 0,3 | есть | 30 | 15 |
| GMA 121.1E | 24 | 2-хпозиц. | 7 | 1,5 | есть | 90 | 15 |
| GMA 161.1E | 24 | 0-10В | 7 | 1,5 | есть | 90 | 15 |
| GMA 321.1E | 230 | 2-х позиц. | 7 | 1,5 | есть | 90 | 15 |
| GCA 121.1E | 24 | 2-х позиц. | 16 | 3 | есть | 90 | 15 |
| GCA 161.1E | 24 | 0-10В | 16 | 3 | есть | 90 | 15 |
| GCA 321.1E | 230 | 2-х позиц. | 16 | 3 | есть | 90 | 15 |
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
ПРИВОДЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ SKP75
10 сум
Рубильник со смещен.приводом РПС 2/1Л 250А (без ПН) рукоятка слева керамические изоляторы
10 сум
СЕРВОПРИВОДЫ SQM40 | SQM41
10 сум
СЕРВОПРИВОДЫ SQN30 | SQN31
10 сум
ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЕ ПРИВОДЫ SSD
10 сум
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ SKD
10 сум
ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЕ ПРИВОДЫ SSA
10 сум
ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЕ ПРИВОДЫ SAX ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ
10 сум
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ SKC
10 сум
ПРИВОДЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ GXD131 | GXD331
10 сум
ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЕ ПРИВОДЫ SFP
10 сум
ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЕ ПРИВОДЫ SSB
10 сум
Ранее вы смотрели
Похожие категории