МИКО-7М/МА — миллиомметр
Описание товара
Технические характеристики миллиомметра МИКО-7М/MA:
| Параметр | МИКО-7М | МИКО-7МА |
| Диапазон измерений сопротивления | 1 мкОм ÷ 2 кОм | |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления, не более | ±(0,1%+0,5 мкОм) | |
| Количество цифр на выходе результата измерения | 5 | |
| Разрешающая способность | 0,1 мкОм | |
| Диапазон измерительного тока, А | 0,01 ÷ 10 | |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 60 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 120 | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | Монохромный графический, 128 x 64 точек | |
| Встроенная память | До 200 измерений | |
| Питание | От сети | Литий-ионная встроенная батарея, от сети |
| Время заряда аккумулятора | 3 ч | |
| Продолжительность непрерывной работы батареи | 8 ч | |
| Сетевое напряжение | ~ 90-253 В, 47-63 Гц = 127-354 В | |
| Язык интерйфейса | Русский / Английский | |
| Связь с ПК | Bluetooth | |
| Защита от окружающей среды | IP67 (крышка прибора закрыта); IP40 (крышка прибора открыта) |
|
| Температурный диапазон эксплуатации,ºС | От -20 до +55 | |
| Масса прибора | 2,7 кг | 4 кг |
| Габаритные размеры, мм | 270 х 250 х 130 | |
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
ПрофКиП М4100/2 — мегаомметр (до 250 В)
9 107 904 soʻm
Fluke 1587 — мультиметр-мегаомметр
10 soʻm
Fluke T150/VDE — тестер напряжения/целостности с ЖК-дисплеем, омметром и переключаемой нагрузкой (версия VDE)
10 soʻm
DT-5505 — мегаомметр
10 soʻm
Мегаомметр ЭС 0202/1Г (1000 МОм, U-100В/250В/500В)
10 soʻm
ЭС0202/2М-Г — мегаомметр
10 soʻm
MS5205 — мегаомметр
10 soʻm
ВИТОК (с сетевым питанием) — омметр
51 531 168 soʻm
KEW 3132A — мегаомметр аналоговый
10 soʻm
KEW 3123A — мегаомметр аналоговый
10 soʻm
АМ-6007 — миллиомметр
10 soʻm
Е6-40 — мегаомметр
10 soʻm
Ранее вы смотрели
Похожие категории