DRP-240-48 Блок питания MEAN WELL
Описание товара
Технические характеристики
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 48V |
| Номинальный ток
|
5A |
| Диапазон тока | 0-5A |
| Номинальная мощность | 240W |
| Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 48-53V |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
| Время установки, время нарастания | 800ms, 40ms/230VAC 800ms, 40ms/115VAC at full load |
| Время удержания | 24ms/230VAC 24ms/115VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 85-264VAC 120-370VDC |
| Диапазон частот | 47 ~63Hz |
| КПД | 85% |
| Переменный ток | 2.8A/115VAC 1.4A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 27A/115VAC 45A/230VAC |
| Коррекция коэффициента мощности | 0.96/230VAC 0.99/115VAC at full load |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | 54 - 60V / Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | 105 - 150% rated output power / Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -10 - +70°C |
| Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C |
| Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Zaxes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Температурно-влажностный режим хранения | -20 - +85°C, 10 - 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55011 .EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 289.9Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 125.5*125.2*100mm (W*H*D) |
| Упаковка | 1.2Kg; 12pcs/15.5Kg/1.29CUFT |
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
SE-600-5 Блок питания MEAN WELL
0 soʻm
DR-60-24 Блок питания MEAN WELL
599 000 soʻm
DR-60-5 Блок питания MEAN WELL
509 000 soʻm
DR-120-12 Блок питания MEAN WELL
869 000 soʻm
HSP-200-5 Блок питания MEAN WELL
0 soʻm
NES-75-5 Блок питания MEAN WELL
0 soʻm
TDR-960-24 Блок питания MEAN WELL
4 279 000 soʻm
MSP-200-5 Блок питания MEAN WELL
0 soʻm
LRS-200-12 Блок питания MEAN WELL
0 soʻm
HDR-60-5 Блок питания MEAN WELL
339 000 soʻm
DRP-480-48 Блок питания MEAN WELL
0 soʻm
HRPG-150-5 Блок питания MEAN WELL
0 soʻm
Ранее вы смотрели
Похожие категории