Е311 амперметр щитовой
Описание товара
Технические характеристики амперметра щитового Е311:
| Наименование прибора | Конечные значения диапазонов измерений | Способ включения | |||
| Миллиамперметр | 100; 150; 250; 400; 600 мА | непосредственно | |||
| Миллиамперметр перегрузочный | 100/200; 150/300; 250/500; 400/800; 600/1200 мА (коэффициент перегрузки 2) | непосредственно | |||
| Амперметр | 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40*; 60*; 100* А | непосредственно | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/2; 1,5/3 ; 2,5/5; 4/8; 6/12; 10/20;15/30; 25/50; 40/80*; 60/120*; 100/200* (коэффициент перегрузки 2) | непосредственно | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 1,5/9** ; 2,5/15**; 4/24**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 25/150**; 30/180**; 40/240** (коэффициент перегрузки 6) | непосредственно | |||
| Амперметр | 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 | через трансформатор тока со вторичным током 1 А | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 5/30**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 20/120**; 25/150**; 30/180**; 40/240**; 50/300**; 60/360**; 80/480**; 100/600**; 150/900**; 200/1200**; 250/1500**; 300/1800**; 400/2400**; 00/3000**; 600/3600**; 800/4800**; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 1 А | |||
| Амперметр | 5; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 | через трансформатор тока со вторичным током 5 А | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 5/30**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 20/120**; 25/150**; 30/180**; 40/240**; 50/300**; 60/360**; 80/480**; 100/600**; 150/900**; 200/1200**; 250/1500**; 300/1800**; 400/2400**; 00/3000**; 600/3600**; 800/4800**; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 5 А | |||
| Килоамперметр | 1; 1,2; 1,5; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 10 | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А | |||
| Килоамперметр перегрузочный | 1/2**; 1,2/7,2**; 1,6/9,6**; 1,5/9**; 2/12**; 2,5/15**; 3/18**; 3,2/19,2**; 4/24**; 5/30**; 6/36**; 10/60***; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А | |||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Габаритные размеры прибора, мм | 48х48 | 72х72 | 96х96 | 120х120 | 144х144 |
| Размеры окна в щите (квадрат), мм | 45+0.6 | 68+0.7 | 92+0.8 | 112+0.9 | 138+1 |
| Условия эксплуатации | температура окружающего воздуха от -40 до +50 °C; относительная влажность воздуха 90% при температуре +30 °C |
||||
| Класс точности | 1,5 | ||||
| Пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне измерений | ±1,5% от конечного значения диапазона измерений; в перегрузочной части шкалы должны быть равны ±10% измеряемой величины |
||||
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
PD194PQ-2K4T-A1 — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (одностраничная модификация, повышенной точности)
10 soʻm
Константа К6А — толщиномер защитных покрытий всех типов
10 soʻm
СВ3020-100 — вольтметр цифровой щитовой, 100 В
4 455 360 soʻm
PD194PQ-2K4T — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (дополнительно 3 аналоговых выхода (4-20 мА, 0-20 мА или 4-12-20 мА) или 2 аналоговых выхода (0-5 мА или ±5 mA))
5 505 240 soʻm
СВ3021-250 — вольтметр цифровой щитовой, 250В, однофазный
5 378 256 soʻm
PD194F-2X1 — частотомер (базовая модификация)
0 soʻm
PD194PQ-2S4T-A — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (многостраничная модификация, повышенной точности)
10 soʻm
ЭА2258М-10 кл.1,5 — амперметр щитовой аналоговый переменного тока с расширенным диапазоном измерений
10 soʻm
PD194PQ-7B0T-A-0001 — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор
10 soʻm
2712 EL — цифровой измеритель параметров устройств защитного отключения
10 soʻm
Е311 амперметр щитовой
10 soʻm
PD194PQ-2K4T-A — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (многостраничная модификация, повышенной точности)
10 soʻm
Ранее вы смотрели
Похожие категории