6GK5204-2BB10-2AA3 Simatic Siemens
Описание товара
| Скорость передачи | ||
| Скорость передачи | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
| Интерфейсы | ||
| Количество электрических/оптических подключений | ||
| для сетевых компонентов или абонентских радиостанций / максимальное | 6 | |
| Количество оптических соединений | ||
| для световодов / при 100 Мбит/с | 2 | |
| группируемая оптическая мощность относительно 1 мВт | ||
| выхода передатчика | -19 ... -14 | |
| оптическая чувствительность относительно 1 мВт / входа ресивера / минимально | -34 dB | |
| коэффициент затухания / световодного маршрута / минимально необходимый | 0 dB | |
| Дальность действия / на оптическом интерфейсе / в зависимости от используемых оптоволокон | 0 ... 5 km | |
| Количество электрических подключений / для сетевых компонентов или абонентских радиостанций | 4 | |
| Количество портов ST(BFOC) 100 Мбит/с | ||
| для многомод. | 2 | |
| Количество SC-портов 100 Мбит/с/для многомод./встроен. | ||
| для многомод. | 0 | |
| количество LC-портов 1000 Мбит/с | ||
| для многомод. | 0 | |
| для одномод (LD) | 0 | |
| Количество электрических подключений | ||
| для сигнального контакта | 1 | |
| для напряжения питания | 1 | |
| для избыточного напряжения питания | 1 | |
| исполнение сменного носителя данных | ||
| C-PLUG | да | |
| Входы/выходы | ||
| рабочее напряжение / сигнальных контактов | ||
| при постоянном токе / номинальное значение | 24 V | |
| Рабочий ток / сигнальных контактов | ||
| при постоянном токе / максимальное | 0,1 A | |
| Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь | ||
| Вид напряжения / напряжения питания | пост. ток | |
| Напряжение питания | ||
| внешнее | 24 V | |
| внешнее | 18 ... 32 V | |
| Компонент продукта / устройство защиты на входе напряжения питания | да | |
| Потребляемый ток / максимальное | 0,265 A | |
| Мощность потерь [Вт] | ||
| при постоянном токе / при 24 В | 6,36 W | |
| Допустимые окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды | ||
| во время эксплуатации | -40 ... +60 °C | |
| во время хранения | -40 ... +70 °C | |
| во время транспортировки | -40 ... +70 °C | |
| Относительная влажность воздуха | ||
| при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное | 95 % | |
| Степень защиты IP | IP30 | |
| Конструктивная форма, размеры и вес | ||
| Ширина | 60 mm | |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 124 mm | |
| вес-нетто | 0,78 kg | |
| Вид крепления | ||
| установка на монтажной шине DIN 35 мм | да | |
| настенный монтаж | да | |
| монтаж на профильных шинах S7-300 | да | |
| монтаж на профильных шинах S7-1500 | нет | |
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
6GK7443-5DXO5-OXEO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7323-1BL00-OAAO Simatic Siemens
10 soʻm
SIMATIK-S7-200 SMART EM AM-06 6ES72883AM060AA0
4 125 000 soʻm
6GK7342-5DAO2-OXEO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7332-5HFOO-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
6GK1503-2CBOO Simatic Siemens
10 soʻm
SIMATIK-S7-200 SMART EM AE-02 6ES72883A040AA0
2 112 500 soʻm
SIMATIK-S7-200 SMART CPU SR20 6ES7 288-1SR20-0AA0
2 975 000 soʻm
SIMATIC-S7-200 SMART EM AG-02 6ES72883AQ020AA0
2 285 000 soʻm
6ES7331-7KFO2-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7314-6EHO4-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
6AV2124-2DCO1-OAXO Simatic Siemens
10 soʻm
Ранее вы смотрели
Похожие категории