АМ-7070 — калибратор напряжения и тока
Описание товара
| Параметр | Диапазон | Погрешность |
| Измерение постоянного напряжения (автовыбор диапазона) | 0,01...110 мВ | ±(0,02%+3) |
| 0,001...15 В | ||
| Генерация постоянного напряжения (ручной выбор диапазона) | 0,01...100 мВ | ±(0,015%+3) |
| 0,001...15 В | ||
| Генерация и измерение постоянного тока | 0,001...24 мА | ±(0,015%+3) |
| Отображение тока в % | 0% = 4 мА; 100% = 20 мА | |
| Питание петли | 24 В | ±10% |
| Общие характеристики | ||
| Параметр | Значение | |
| Дисплей | ЖК 5 разрядов (64х42 мм) | |
| Тестовые щупы | Защищённые с двойной изоляцией | |
| Входной импеданс | 2 МОм; <100 пФ | |
| Защита от перегрузки | По напряжению 30 В; По току (быстодействующий плавкий предохранитель) |
|
| Питание | Батареи 6х1,5В (тип ААА) | |
| Автоматическое выключение питания | Есть (неотключаемое) | |
| Габаритные размеры | 205х99х46 мм | |
| Масса | Около 500 г | |
Показать все
Скрыть
Отзывы
У данного товара пока нет отзывов. Станьте первым, кто поделится своим мнением и поможет другим сделать выбор.
Спасибо за ваш отзыв!
Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут для уточнения деталей, стоимости и условий доставки.
Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статус заказа в личном кабинете.
С этим товаром смотрят
АКИП-7514 — мера индуктивности однозначная
10 сум
Н4-8 — мера отношения напряжений
10 сум
АМ-7070 — калибратор напряжения и тока
10 сум
TE1010 — калибратор напряжения постоянного тока
10 сум
Н5-4 — калибратор напряжения высокочастотный
10 сум
Н4-23МО — мера отношения напряжений
10 сум
Н4-8 — мера отношения напряжений
10 сум
Н4-19 — калибратор напряжения и постоянного тока
10 сум
Ранее вы смотрели
Похожие категории